Bateaux à moteur de 1050 à 2720 kg (2 essieux)
Réf. : Série MTX
Remorques pour bateaux à moteur
Fonctions
Remorques à châssis triangulé équipées d'un chemin de roulement articulé (sur la traverse arrière) multi galets (version coque en V) ou à diabolos (pour coque lestée).
Ensemble de galets sur balanciers réglables sur les côtés.
Support treuil réglable et coulissant avec treuil manuel et butée d'étrave.
Essieux réglables.
Ces remorques sont équipées d'un système de freinage à inertie automatique.
Suspension à éléments de caoutchouc.
Plaque de signalisation amovible et télescopique.
Roue Jockey.
Garde-boue en acier avec protection latérale tubulaire.
| Référence | P.T.C. | P.V. | C.U. | L maxi | LEGB | LIGB | H/Sol | HGB | Roues |
| MTX 1122 F | 1500 kg | 450 kg | 1050 kg | 7.00 m | 2.09 m | 1.66 m | 0.58 m | 0.68 m | 155 / 70 R 13 |
| MTX 1352 F | 1700 kg | 460 kg | 1240 kg | 7.00 m | 2.09 m | 1.66 m | 0.58 m | 0.68 m | 165 / 70 R 13 |
| MTX 1522 F | 2000 kg | 530 kg | 1470 kg | 7.50 m | 2.09 m | 1.56 m | 0.60 m | 0.70 m | 185 / 70 R 14 |
| MTX 1722 F | 2200 kg | 530 kg | 1670 kg | 7.50 m | 2.09 m | 1.56 m | 0.60 m | 0.70 m | 185 / 70 R 14 |
| MTX 2002 F | 2500 kg | 540 kg | 1960 kg | 8.00 m | 2.40 m | 1.87 m | 0.68 m | 0.78 m | 185 R 14 C |
| MTX 2222 F | 2800 kg | 690 kg | 2110 kg | 8.00 m | 2.40 m | 1.87 m | 0.68 m | 0.78 m | 185 R 14 C |
| MTX 2622 F | 3200 kg | 730 kg | 2470 kg | 8.80 m | 2.40 m | 1.87 m | 0.68 m | 0.78 m | 185 R 14 C |
| MTX 2802 F | 3500 kg | 780 kg | 2720 kg | 9.80 m | 2.45 m | 1.93 m | 0.76 m | 0.80 m | 215 R 14 C |
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
| Référence | Réf. Roue de secours + support |
| MTX 1122 F | 30285 |
| MTX 1352 F | 30284 |
| MTX 1522 F | 30283 |
| MTX 1722 F | 30283 |
| MTX 2002 F | 30264 |
| MTX 2222 F | 30264 |
| MTX 2622 F | 30264 |
| MTX 2802 F | 30279 |
Fichiers a télecharger
MTX 650 à 2720 Kg NOTICE MECANOREM PORTE-BATEAU_FR* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.


