Catamarans
Réf. : Série D CATA
Remorques pour catamarans
Fonctions
Châssis galvanisé à chaud.
Essieu galvanisé réglable sauf sur D 155.
Suspension à éléments de caoutchouc.
Les traverses sont télescopiques sauf sur D 155 où les patins sont réglables.
Porte-mât.
Plaque de signalisation télescopique et amovible.
Garde-boue en polyéthylène.
Diabolos d'attaque sur la traverse arrière (D 175 - 305 - 355).
| Référence | P.T.C. | P.V. | C.U. | L maxi | LEGB | P | H/Sol | HGB | Roues |
| D 155 CATA | 250 kg | 90 kg | 160 kg | 3.75 m | 1.60 m | 2.40 m | 0.51 m | N/C | 400 x 8 |
| D 175 CATA | 300 kg | 100 kg | 200 kg | 4.20 m | 1.65 m | 2.55 m | 0.56 m | N/C | 400 x 10 |
| D 305 CATA | 400 kg | 150 kg | 250 kg | 4.80 m | 1.80 m | 2.55 m | 0.58 m | N/C | 450 x 10 |
| D 355 CATA | 600 kg | 160 kg | 440 kg | 5.80 m | 1.75 m | 2.55 m | 0.65 m | N/C | 135 / 70 R 13 |
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
| Référence | Réf. Roue de secours + support | Option S | Option X |
| D 155 CATA | 30286 | oui | oui |
| D 175 CATA | 30287 | oui | oui |
| D 305 CATA | 30288 | non | oui |
| D 355 CATA | 30265 | non | oui |
Option S : Roues de 450 x 10
Option X : Roues de 145 / 70 R 13
| Référence | Coffre métallique | Dimensions (L x l x h) mètres |
| 60011 | Petit modèle | 2.44 x 0.44 x 0.32 |
| 60054 | Grand modèle | 2.94 x 0.44 x 0.32 |
Fichiers a télecharger
Deriveurs - Catamarans NOTICE MECANOREM PORTE-BATEAU_FR* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.


