Jet-ski et moto des mers
Réf. : Série JSX, MM et TRG J.S.
Remorques pour jets-ski et motos des mers
Fonctions
Châssis galvanisé à chaud.
Essieu réglable.
Equipement de mise à l'eau.
Plaque de signalisation amovible.
Garde-boue en polyéthylène.
Patins moquette (MM 335, MM 370 et MM 373).
| Référence | P.T.C. | P.V. | C.U. | L CC | L CL | LEGB | LIGB | H/Sol | HGB | Roues |
| MM 335 J.S. | 450 kg | 90 kg | 360 kg | 3.30 m | 3.70 m | 1.65 m | 1.39 m | 0.42 m | 0.52 m | 400 x 8 |
| MM 370 J.S. | 499 kg | 100 kg | 400 kg | 3.30 m | 3.70 m | 1.70 m | 1.37 m | 0.44 m | 0.58 m | 450 x 10 |
| MM 373 J.S. | 499 kg | 110 kg | 390 kg | 3.30 m | 3.70 m | 1.73 m | 1.35 m | 0.48 m | 0.62 m | 145 / 70 R 13 |
| MM 373 J.S.+C | 499 kg | 130 kg | 370 kg | 3.30 m | 3.70 m | 1.73 m | 1.35 m | 0.48 m | 0.62 m | 145 / 70 R 13 |
| TRG 370 J.S. | 499 kg | 110 kg | 390 kg | 3.30 m | 3.70 m | 1.70 m | 1.37 m | 0.44 m | 0.58 m | 450 x 10 |
| TRG 373 J.S. | 499 kg | 120 kg | 380 kg | 3.30 m | 3.70 m | 1.73 m | 1.35 m | 0.46 m | 0.62 m | 145 / 70 R 13 |
| JSX 425 | 600 kg | 180 kg | 420 kg | - | 5.00 m | 1.97 m | 1.63 m | 0.52 m | 0.63 m | 145 / 70 R 13 |
| JSX 535 F | 750 kg | 220 kg | 530 kg | - | 5.20 m | 1.97 m | 1.63 m | 0.52 m | 0.63 m | 155 / 70 R 13 |
L CC : Longueur Châssis court
L CL : Longueur Châssis long
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
| Référence | Réf. Roue de secours + support |
| MM 335 J.S. | 30286 |
| MM 370 J.S. | 30288 |
| MM 373 J.S. | 30265 |
| MM 373 J.S.+C | 30265 |
| TRG 370 J.S. | 30288 |
| TRG 373 J.S. | 30265 |
| JSX 425 | 30265 |
| JSX 535 F | 30285 |
Fichiers a télecharger
PN - Moto des mers NOTICE MECANOREM PORTE-BATEAU_FR* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.





